Классификация по этапу - Stage 2 - Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia
Stages - Class 2, Мужчины
Чешская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | SVK | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 24 | 3:22:06,00 | 7 | |
2 | 65 | GBR | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 25 | 3:22:06,00 | 3 | |
3 | 127 | POL | SANTIC-WIBATECH | 29 | 3:22:06,00 | 1 | |
4 | 50 | BEL | - | 22 | 3:22:06,00 | - | |
5 | 10 | SVK | SCHWARZBACHER Matthias | ATT INVESTMENTS | 19 | 3:22:06,00 | - |
6 | 83 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 23 | 3:22:06,00 | - | |
7 | 71 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 27 | 3:22:06,00 | - | |
8 | 40 | SUI | - | 23 | 3:22:06,00 | - | |
9 | 141 | NOR | TVEDT Ulrik | LILLEHAMMER CK CONTINENTAL TEAM | 21 | 3:22:06,00 | - |
10 | 98 | LTU | ENERGUS CYCLING TEAM | 24 | 3:22:06,00 | - | |
11 | 29 | POL | FRĄTCZAK Radosław | POLAND | 22 | 3:22:06,00 | - |
12 | 135 | POL | - | 19 | 3:22:06,00 | - | |
13 | 131 | AUT | SANTIC-WIBATECH | 25 | 3:22:06,00 | - | |
14 | 55 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 19 | 3:22:06,00 | - | |
15 | 104 | SVK | SIVOK Tomáš | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 20 | 3:22:06,00 | - |
16 | 123 | NOR | SØRBØ Halvor | - | 20 | 3:22:06,00 | - |
17 | 82 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 23 | 3:22:06,00 | - | |
18 | 128 | POL | PĘKALA Piotr | SANTIC-WIBATECH | 26 | 3:22:06,00 | - |
19 | 13 | POL | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 33 | 3:22:06,00 | - | |
20 | 110 | CZE | AC SPARTA PRAHA | 25 | 3:22:06,00 | - | |
21 | 1 | AUS | - | 26 | 3:22:06,00 | - | |
22 | 27 | POL | POLAND | 20 | 3:22:06,00 | - | |
23 | 11 | CZE | ATT INVESTMENTS | 29 | 3:22:06,00 | - | |
24 | 25 | POL | POLAND | 20 | 3:22:06,00 | - | |
25 | 132 | POL | SANTIC-WIBATECH | 21 | 3:22:06,00 | - | |
26 | 74 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 31 | 3:22:06,00 | - | |
27 | 53 | NOR | STENSBY Anton | TEAM COOP - REPSOL | 23 | 3:22:06,00 | - |
28 | 14 | POL | KOCUR Franciszek | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 19 | 3:22:06,00 | - |
29 | 58 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 22 | 3:22:06,00 | - | |
30 | 139 | NOR | LILLEHAMMER CK CONTINENTAL TEAM | 26 | 3:22:06,00 | - | |
31 | 61 | CZE | ELBADRI Jakub | - | 19 | 3:22:06,00 | - |
32 | 28 | POL | SĘK Igor | POLAND | 21 | 3:22:06,00 | - |
33 | 90 | CZE | ELKOV - KASPER | 23 | 3:22:06,00 | - | |
34 | 133 | POL | - | 22 | 3:22:06,00 | - | |
35 | 72 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 26 | 3:22:06,00 | - | |
36 | 52 | USA | - | 23 | 3:22:06,00 | - | |
37 | 134 | POL | - | 20 | 3:22:06,00 | - | |
38 | 32 | AUT | TEAM FELT FELBERMAYR | 30 | 3:22:06,00 | - | |
39 | 91 | CZE | ELKOV - KASPER | 20 | 3:22:06,00 | - | |
40 | 42 | SUI | - | 21 | 3:22:06,00 | - | |
41 | 100 | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 20 | 3:22:06,00 | - | |
42 | 89 | CZE | ELKOV - KASPER | 32 | 3:22:06,00 | - | |
43 | 85 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 24 | 3:22:06,00 | - | |
44 | 106 | NED | - | 25 | 3:22:06,00 | - | |
45 | 88 | CZE | ZAHÁLKA Matěj | ELKOV - KASPER | 31 | 3:22:06,00 | - |
46 | 137 | POL | - | 24 | 3:22:06,00 | - | |
47 | 19 | SLO | - | 33 | 3:22:06,00 | - | |
48 | 46 | GER | JASCH Lennart | - | 24 | 3:22:06,00 | - |
49 | 86 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 24 | 3:22:06,00 | - | |
50 | 95 | LAT | ENERGUS CYCLING TEAM | 21 | 3:22:06,00 | - | |
51 | 154 | DEN | SØNDERGAARD Oliver | AIRTOX - CARL RAS | 21 | 3:22:06,00 | - |
52 | 64 | CZE | MAYER Jakub | - | 19 | 3:22:06,00 | - |
53 | 125 | NOR | RODE Casper | - | 19 | 3:22:06,00 | - |
54 | 16 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 20 | 3:22:06,00 | - | |
55 | 57 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 22 | 3:22:06,00 | - | |
56 | 59 | CZE | - | 19 | 3:22:06,00 | - | |
57 | 136 | POL | - | 28 | 3:22:06,00 | - | |
58 | 34 | AUT | TEAM FELT FELBERMAYR | 36 | 3:22:06,00 | - | |
59 | 84 | NED | VAN DER WOUDE Casper | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 24 | 3:22:06,00 | - |
60 | 77 | DEN | - | 23 | 3:22:06,00 | - | |
61 | 62 | CZE | - | 19 | 3:22:06,00 | - | |
62 | 21 | AUT | - | 38 | 3:22:06,00 | - | |
63 | 73 | POL | BUDZIŃSKI Tomasz | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 26 | 3:22:06,00 | - |
64 | 101 | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 23 | 3:22:06,00 | - | |
65 | 87 | SVK | ELKOV - KASPER | 24 | 3:22:06,00 | - | |
66 | 92 | CZE | ELKOV - KASPER | 20 | 3:22:06,00 | - | |
67 | 31 | POL | BROŻYNA Piotr | TEAM FELT FELBERMAYR | 29 | 3:22:06,00 | - |
68 | 143 | NOR | ERIKSEN Herman Emil | LILLEHAMMER CK CONTINENTAL TEAM | 19 | 3:22:06,00 | - |
69 | 45 | GER | SCHWITZGEBEL Lauric Immanuel | - | 20 | 3:22:06,00 | - |
70 | 153 | DEN | AIRTOX - CARL RAS | 21 | 3:22:06,00 | - | |
71 | 109 | NED | - | 22 | 3:22:06,00 | - | |
72 | 151 | DEN | AIRTOX - CARL RAS | 24 | 3:22:06,00 | - | |
73 | 35 | CZE | TEAM FELT FELBERMAYR | 30 | 3:22:06,00 | - | |
74 | 69 | USA | KILLY Jonah | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 21 | 3:22:06,00 | - |
75 | 156 | DEN | AIRTOX - CARL RAS | 22 | 3:22:06,00 | - | |
76 | 33 | POL | TEAM FELT FELBERMAYR | 30 | 3:22:06,00 | - | |
77 | 66 | GBR | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 24 | 3:22:06,00 | - | |
78 | 152 | DEN | BLUHM Oscar | AIRTOX - CARL RAS | 22 | 3:22:06,00 | - |
79 | 155 | DEN | DAHL Gustav | AIRTOX - CARL RAS | 24 | 3:22:06,00 | - |
80 | 9 | CZE | ATT INVESTMENTS | 23 | 3:22:06,00 | - | |
81 | 117 | DEN | MADSEN Jacob | - | 35 | 3:22:06,00 | - |
82 | 8 | CZE | ATT INVESTMENTS | 28 | 3:22:06,00 | - | |
83 | 79 | DEN | - | 26 | 3:22:06,00 | - | |
84 | 51 | BEL | - | 19 | 3:22:06,00 | - | |
85 | 140 | NOR | LILLEHAMMER CK CONTINENTAL TEAM | 22 | 3:22:06,00 | - | |
86 | 54 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 19 | 3:22:06,00 | - | |
87 | 75 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 29 | 3:22:06,00 | - | |
88 | 49 | NED | - | 33 | 3:22:06,00 | - | |
89 | 130 | POL | PROĆ Bartlomiej | SANTIC-WIBATECH | 25 | 3:22:06,00 | - |
90 | 120 | DEN | - | 19 | 3:22:06,00 | - | |
91 | 23 | AUT | - | 33 | 3:23:08,00 | - | |
92 | 6 | IRL | - | 21 | 3:23:08,00 | - | |
93 | 118 | DEN | - | 20 | 3:23:08,00 | - | |
94 | 24 | GER | VORTKAMP Clemens | - | 20 | 3:23:08,00 | - |
95 | 142 | NOR | HAUGLAND Kasper | LILLEHAMMER CK CONTINENTAL TEAM | 19 | 3:22:06,00 | - |
96 | 81 | DEN | - | 22 | 3:23:25,00 | - | |
97 | 63 | CZE | - | 19 | 3:23:25,00 | - | |
98 | 41 | SUI | - | 19 | 3:23:25,00 | - | |
99 | 38 | SUI | SCHMID Miro | - | 20 | 3:23:25,00 | - |
100 | 119 | DEN | DECKER Thomas | - | 24 | 3:23:41,00 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 143